Wskaźniki jakości osiągnięte w 2019 roku:
| Wskaźnik | Parametry charakteryzujące wskaźnik | Wartość parametru dla usług bezpośrednich |
| Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | Czas oczekiwania w którym zrealizowano 95 % zamówień | 4 dni |
| Czas oczekiwania w którym zrealizowano 99 % zamówień | 11 dni | |
| % zamówień zrealizowanych w uzgodnionym terminie | 92% | |
| Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | Liczba uszkodzeń /100 łączy dostępu / rok | 5 uszkodzeń |
| Czas usunięcia uszkodzenia | Czas oczekiwania na naprawę 80% uszkodzeń na łączach dostępu | 3 godziny |
| Czas oczekiwania na naprawę 95% uszkodzeń na łączach dostępu | 17 godzin | |
| % uszkodzeń naprawionych w uzgodnionym terminie | 96% | |
| Wskaźnik jakości transmisji danych | Szybkość przesyłania danych od źródła danych (upstream) dla 80% wywołań | Dla 1 Mbit 250 kbit/s |
| Dla 2 Mbit 250 kbit/s | ||
| Dla 3 Mbit 380 kbit/s | ||
| Dla 4 Mbit 500 kbit/s | ||
| Dla 5Mbit 620 kbit/s | ||
| Dla 6 Mbit 750 kbit/s | ||
| Dla 8 Mbit 1 Mbit/s | ||
| Dla 10Mbit 1,2 Mbit/s | ||
| Dla 12Mbit 1,5 Mbit/s | ||
| Dla 14Mbit 1,7 Mbit/s | ||
| Dla 16Mbit 2 Mbit/s | ||
| Dla 18Mbit 2,2 Mbit/s | ||
| Dla 20Mbit 2,5 Mbit/s | ||
| Dla 50Mbit 10 Mbit/s | ||
| Dla 100Mbit 20 Mbit/s | ||
| Szybkość przesyłania danych do źródła danych (downstream) dla 80% wywołań | Dla 1 Mbit 1 Mbit/s | |
| Dla 2 Mbit 2 Mbit/s | ||
| Dla 3 Mbit 4 Mbit/s | ||
| Dla 4 Mbit 4 Mbit/s | ||
| Dla 5 Mbit 5 Mbit/s | ||
| Dla 6 Mbit 6 Mbit/s | ||
| Dla 8 Mbit 8 Mbit/s | ||
| Dla 10 Mbit 10 Mbit/s | ||
| Dla 12 Mbit 12 Mbit/s | ||
| Dla 14 Mbit 14 Mbit/s | ||
| Dla 16 Mbit 16 Mbit/s | ||
| Dla 16Mbit 16 Mbit/s | ||
| Dla 18 Mbit 18 Mbit/s | ||
| Dla 20 Mbit 20 Mbit/s | ||
| Dla 50 Mbit 50 Mbit/s | ||
| Dla 100 Mbit 100 Mbit/s | ||
| gwarantowana przepływność od abonenta do sieci | Dla 1 Mbit 100 kbit/s | |
| Dla 2 Mbit 125 kbit/s | ||
| Dla 3 Mbit 150 kbit/s | ||
| Dla 4 Mbit 200 kbit/s | ||
| Dla 5Mbit 250 kbit/s | ||
| Dla 6Mbit 300 kbit/s | ||
| Dla 8Mbit 400 kbit/s | ||
| Dla 10Mbit 500 kbit/s | ||
| Dla 12Mbit 600 kbit/s | ||
| Dla 14Mbit 700 kbit/s | ||
| Dla 16Mbit 800 kbit/s | ||
| Dla 18Mbit 900 kbit/s | ||
| Dla 20Mbit 1 Mbit/s | ||
| Dla 50Mbit 2,5 Mbit/s | ||
| Dla 100Mbit 5Mbit/s | ||
| gwarantowana przepływność do abonenta | Dla 1 Mbit 512 kbit/s | |
| Dla 2 Mbit 1 Mbit/s | ||
| Dla 3 Mbit 1,5 Mbit/s | ||
| Dla 4 Mbit 2 Mbit/s | ||
| Dla 5 Mbit 2,5 Mbit/s | ||
| Dla 6 Mbit 3 Mbit/s | ||
| Dla 8 Mbit 4 Mbit/s | ||
| Dla 10 Mbit 5 Mbit/s | ||
| Dla 12 Mbit 6 Mbit/s | ||
| Dla 14 Mbit 7 Mbit/s | ||
| Dla 16 Mbit 8 Mbit/s | ||
| Dla 18 Mbit 9 Mbit/s | ||
| Dla 20 Mbit 10 Mbit/s | ||
|
Dla 50 Mbit 25 Mbit/s |
||
| Dla 100 Mbit 50 Mbit/s | ||
| Przepustowości | Przepustowości dostępne dla abonenta | 1 Mbit/s |
| 2 Mbit/s | ||
| 3 Mbit/s | ||
| 4 Mbit/s | ||
| 5 Mbit/s | ||
| 6 Mbit/s | ||
| 8 Mbit/s | ||
| 10 Mbit/s | ||
| 12 Mbit/s | ||
| 14 Mbit/s | ||
| 16 Mbit/s | ||
| 18 Mbit/s | ||
| 20 Mbit/s | ||
| 25 Mbit/s | ||
| 30 Mbit/s | ||
| 40 Mbit/s | ||
| 50 Mbit/s | ||
| 75 Mbit/s | ||
| 100 Mbit/s | ||
| 150 Mbit/s | ||
| 200 Mbit/s | ||
| Opóźnienie | odstęp czasu pomiędzy chwilą wysłania pakietu z jednego punktu w sieci i odebrania go w innym punkcie w sieci | Średnio 25 ms |
| Jednorodność opóźnienia | zakres w którym zmienia się wartość opóźnienia mierzona dla pakietów należących do tego samego strumienia | 50% |
| Straty pakietów | dla 80% wywołań | do 2 % przy pakiecie wielkości 1024 bajtów |
| Wskaźnik reklamacji faktur | % liczby faktur z zakwestionowaną poprawnością w odniesieniu do liczby wystawionych faktur | 0,5 % |
| Czas oczekiwania na uzyskanie połączenia | średni czas oczekiwania | 5 sekund |
| z numerami usług świadczonych z udziałem personelu | % połączeń z odpowiedzią w ciągu 20 sekund | 90% |







